Vijesti 2024. godina
Skupljanje pomoći za žrtve poplava u Srednjoj Europi i Bosni i Hercegovini
CARITAS BISKUPIJE BANJA LUKA
SKUPLJANJE POMOĆI ZA ŽRTVE POPLAVA
U SREDNJOJ EUROPI I BOSNI I HERCEGOVINI
NEDJELJA, 06.10.2024.
UPLATIOC | KOLEKTA ZA BIH [KM] | KOLEKTA ZA SREDNJU EUROPU [KM] | PRIKUPLJENO UKUPNO [KM] | ||
---|---|---|---|---|---|
[Gotovina] | [Žiralno] | [Gotovina] | [Žiralno] | ||
RKT župa Banja Luka-Pohoda BDM | 600,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1100,00 |
RKT župa Barlovci | 860,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 980,00 |
RKT župa Bihać | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 400,00 | 3400,00 |
RKT župa Bila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
RKT župa Bos. Dubica | 130,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 180,00 |
RKT Župa Bos. Gradiška | 538,90 | 0,00 | 308,01 | 0,00 | 846,91 |
RKT Župa Bos. Aleksandrovac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RKT župa Bos. Novi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RKT župa Bos. Grahovo | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,40 |
RKT župa Bos. Kostajnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RKT župa Budžak | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
RKT župa Čuklić | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
RKT župa Dolina | 148,67 | 0,00 | 147,35 | 0,00 | 296,02 |
RKT župa Dragalovci | 0,00 | 0,00 | 332,49 | 0,00 | 332,49 |
RKT župa Drvar | 657,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,25 |
RKT župa Glamoč | 1.693,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693,82 |
RKT župa Ivanjska | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 130,00 | 730,00 |
RKT župa Jajce | 0,00 | 9.259,00 | 0,00 | 2.205,00 | 11.464,00 |
RKT župa Ključ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RKT župa Kotor Varoš | 2.513,23 | 0,00 | 922,00 | 0,00 | 3.435,23 |
RKT župa Kulaši i RKT župa Dragalovcima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RKT župa Liskovica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RKT župa Lištani | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
RKT župa Livno | 0,00 | 11.356,00 | 0,00 | 4.700,00 | 16.056,00 |
RKT župa Ljubija | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
RKT župa Ljubunčić | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 628,00 |
RKT župa Mahovljani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RKT župa Marija Zvijezda | 156,48 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 656,48 |
RKT župa Motike | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 50,00 |
RKT župa Mrkonjić Grad | 0,00 | 0,00 | 305,83 | 0,00 | 305,83 |
RKT župa Nova Topola | 0,00 | 0,00 | 42,56 | 0,00 | 42,56 |
RKT župa Čelinovac | 0,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 241,00 |
RKT župa Odžak Čaić | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
RKT župa Petrićevac | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 600,00 |
RKT župa Podhum | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 2.250,00 |
RKT župa Presnače | 0,00 | 0,00 | 156,45 | 0,00 | 156,45 |
RKT župa Prijedor | 1.000,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 1.240,00 |
RKT župa Prnjavor | 1.547,63 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 2.347,63 |
RKT župa Ravska | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
RKT župa Sanski Most | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 90,00 |
RKT župa Sasina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RKT župa Sokoline | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
RKT župa Stara Rijeka | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
RKT župa Stratinska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RKT župa Šimići | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
RKT župa Šurkovac | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
RKT župa Trn | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
RKT župa Vidoši | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2128,00 | 2128,00 |
RKT župa Vrbanjci | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 |
Katedrala Sv. Bonaventura B.Luka | 545,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 860,00 |
Milić Zdravka | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Zbor Gospe od anđela – Marijana Jukić | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
Udruženje Poljaka MAK Čelinovac | 0,00 | 297,20 | 0,00 | 0,00 | 297,20 |
12.247,38 | 25.472,20 | 7.853,69 | 13.441,00 | 59.014,27 |
Svi prilozi iskazani u lokalnoj valuti – KM
Prilikom preračunavanja Eura u KM primjenjen tečaj 1 euro = 1.95583 KM
Prebačeno 31.10.2024. na račun Caritasa Bosne i Hercegovine
caritas-banjaluka.ba